ALCOR AC A
Κωδικός προϊόντος D114092 00002 Διεθνής κωδικός 2601365
Μονάδα ελέγχου με ενσωματωμένο δέκτη - χωρίς οθόνη - τυπικό μπλοκ ακροδεκτών

Φύλλα τεχνικών δεδομένων

Αισθητήρας φωτός | • |
START | • |
Διασυνδεσιμότητα | όχι |
Μέγιστη έξοδος | 750 W |
Τροφοδοσία πλακέτας | 220-230 V |
Μέγ. αριθ. πομπών | 63 |
Προγραμματισμός | DIP+TRIMMER |
Αξεσουάρ τροφοδοσίας | 24 V - 0,2 A |
Αισθητήρας φωτός | 1 |
Όριο ασφαλείας | 1 |
Ωμικό όριο | 1 |
Ελεγμένο φωτοκύτταρο | 1 |
Ελεγμένο όριο ασφαλείας | 1 |
STOP | 1 |
START | 1 |
Άνοιγμα | 1 |
Φως αναλαμπής | 0 |
Μέγιστη έξοδος | 750 W |
Όριο ασφαλείας | • |
Άνοιγμα | • |
Τροφοδοσία πλακέτας | 220-230 V |
Ωμικό όριο | • |
Διασυνδεσιμότητα | όχι |
Μέγ. αριθ. πομπών | 63 |
Ελεγμένο φωτοκύτταρο | • |
Διαμορφώσιμο AUX 1 | όχι |
Προγραμματισμός | DIP+TRIMMER |
Ελεγμένο όριο ασφαλείας | • |
Διαμορφώσιμο AUX 2 | όχι |
Αξεσουάρ τροφοδοσίας | 24 V - 0,2 A |
STOP | • |
Διαμορφώσιμο AUX 3 | όχι |
Διαμορφώσιμο AUX 1 | 0 |
Διαμορφώσιμο AUX 1 | 0 |
Διαμορφώσιμο AUX 2 | 0 |
Διαμορφώσιμο AUX 2 | 0 |
Διαμορφώσιμο AUX 3 | 0 |
Διαμορφώσιμο AUX 3 | 0 |
Solenoid Lock | 0 |
Solenoid Lock | 0 |
Alarm | 0 |
Alarm | 0 |
Courtesy Light | 0 |
Courtesy Light | 0 |
Gate open warning light | 0 |
Gate open warning light | 0 |
Courtesy light | 0 |
Courtesy light | 0 |
Electric release lock | 0 |
Electric release lock | 0 |
Electric magnetic lock | 0 |
Electric magnetic lock | 0 |
Maintenance | 0 |
Maintenance | 0 |
Flashing + Maintenance | 0 |
Flashing + Maintenance | 0 |
Tamper-proof | 0 |
Tamper-proof | 0 |
Zone light | 0 |
Zone light | 0 |
Stairs light | 0 |
Stairs light | 0 |
Gate open alarm | 0 |
Gate open alarm | 0 |
Gate status | 0 |
Gate status | 0 |
Bistable radio channel | 0 |
Bistable radio channel | 0 |
Encoder response | 0 |
Encoder response | 0 |
PDM contact activated | 0 |
PDM contact activated | 0 |
Bar closed | 0 |
Bar closed | 0 |
Bar open | 0 |
Bar open | 0 |
Stop contact activated | 0 |
Stop contact activated | 0 |
Pre-flashing | 0 |
Pre-flashing | 0 |
Bar lock | 0 |
Bar lock | 0 |
Open contact activated | 0 |
Open contact activated | 0 |
Close contact activated | 0 |
Close contact activated | 0 |
Start contact activated | 0 |
Start contact activated | 0 |
FRAC contact | 0 |
FRAC contact | 0 |
UPS contact | 0 |
UPS contact | 0 |
Time delay radio channel | 0 |
Time delay radio channel | 0 |
Contact according to radio channel | 0 |
Contact according to radio channel | 0 |
bollard raised | 0 |
bollard raised | 0 |
Black out | 0 |
Black out | 0 |
Buzzer | 0 |
Buzzer | 0 |
ECD pressure switch not functioning | 0 |
ECD pressure switch not functioning | 0 |
FCC sensor not functioning | 0 |
FCC sensor not functioning | 0 |
Alarm | 0 |
Alarm | 0 |
Photocell response | 0 |
Photocell response | 0 |
bollard lowered | 0 |
bollard lowered | 0 |
Obstacle detection (hydraulic only) | 0 |
Obstacle detection (hydraulic only) | 0 |
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας και ένα μέλος της ομάδας υποστήριξής μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.