ESPAS 30-P ULTRA
A estação de pagamento automática ESPAS 30-P ULTRA foi concebida para fornecer sistemas de estacionamento com fios profissionais com um dispositivo que oferece o melhor desempenho para serviços de pagamento automático. A unidade funciona numa rede com fios como um componente entre os outros elementos do sistema. Graças a uma divisão clara entre os vários componentes, interface gráfica simples e moderna, guias áudio e LED, o utilizador é conduzido passo a passo durante as operações de pagamento. São possíveis várias versões da estação de pagamento graças a uma extrema modularidade para satisfazer qualquer necessidade.
Componentes básicos
Procedimentos de pagamentos com a ajuda de ecrãs dedicados.
LED RGB de alta visibilidade para indicar imediatamente operações de pagamento ou o possível funcionamento incorreto de dispositivos.
Display gráfico com ecrã tátil com resolução de 7" antivandalismo.
Módulo de impressora/leitor de bilhetes em leque tudo-em-um motorizado, com deteção da direção do bilhete.
Gestão de alarme com notificação no servidor do estacionamento.
Página de ajuda dinâmica para auxiliar o utilizador durante os procedimentos.
Informações do bilhete
Menu do operador dedicado com notificações para o servidor do acesso do operador.
Função de alteração de idioma dinâmica.
Função "Imprimir recibo".
Função de pagamento "Bilhete perdido".
Função de leitura do bilhete de desconto e validação.
Reembolso automático do troco em falta ao ler o recibo na estação de pagamento automático.
Gestão de subscrições e visualização da informação do utilizador.
Guia por voz em vários idiomas.
Pagamento ao introduzir a matrícula do veículo (em sistemas de estacionamento com ANPR).
Botão SOS para apresentar a mensagem de emergência personalizada.
Leitor de proximidade de cartões MIFARE 13,56 MHz ou RFID 125 kHz para operadores e subscrições.
Sensor de abertura de porta com notificação para o servidor do estacionamento.
Ventiladores de arrefecimento e elemento de aquecimento com termóstatos independentes.
Caixote para recolha dos bilhetes.
Fecho de barreira oposto e fechaduras de segurança com tecnologia à prova de roubo.
Cor padrão RAL 7015.
Componentes opcionais
Kit moedas: recetor de moedas com reposição automática com devolução de troco para 6 caixas de recolha de moedas e notas com chave de segurança.
Kit de notas: recetor de notas com caixa de recolha e chave de segurança.
Kit de cones alimentadores: 2 cones alimentadores de reposição automático e elevada capacidade para um maior armazenamento de moedas (configurável).
Kit reciclador: 2 dispositivos de devolução de troco para notas.
Kit cartão de crédito: dispositivos de chip e pin (Pin Pad, leitor, pagamento sem contacto).
Kit intercomunicador: intercomunicador Bus ou IP com botão de chamada, microfone e altifalante.
Cor de armário personalizável.
Venda de serviços adicionais com menu dedicado.
Versions
Code | Código int. | Title | Display com ecrã tátil | Módulo impressora/leitor de bilhetes | cartão de crédito | Leitura de desconto no segundo código de barras. | Aceitador de notas | Intercomunicador Bus | Moedeiro | Intercomunicador IP | Reciclador de notas | Cone alimentador para moedas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1D402R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D402R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1D402R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-IP | ||||||||||
PA1D404R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D404R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D404R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D607R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D105R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D105R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D105R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-IP | • | • | ||||||||
PA1DD06R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DD06R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1DD06R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D503R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-IP | • | • | ||||||||
PA1D410R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D4A0R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D4F0R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D4F0R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-BUS | ||||||||||
PA1D4F0R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-IP | • | |||||||||
PA1D4F2R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F2R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-BUS | • | |||||||||
PA1D4F2R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D4F4R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F4R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D4F4R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F0R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D6F0R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F0R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F7R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D110R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D1A0R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AUD B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D1F0R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D1F0R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F0R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-BUS | • | |||||||||
PA1D1F5R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1DD10R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DDA0R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA PLN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DDF0R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DDF0R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF0R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1DDF6R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D510R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D5A0R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA GBP B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D5F0R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D5F0R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1D5F0R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D5F3R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D310R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AED M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D3A0R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AED B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D3F0R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DC10R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DCA0R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA MXN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DCF0R10000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DCF0R11000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DCF0R12000 | 2606843 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • |
Fichas de dados técnicos
Consumo máximo de energia | 350 W |
Consumo de energia em repouso | 150 W |
Temperatura de funcionamento | 0 ÷ 50 °C |
Tamanhos | 1657 x 670 x 435 mm |
Peso bruto | 100 kg |
Interface de comunicação padrão | TCP/IP |
Cor padrão | RAL7015 |
Material | Armário em chapa de aço DD11 (UNI EN 10111) com espessura de 2,0 mm, porta frontal com espessura de 3,0 mm; painel dianteiro em policarbonato antidesgaste e antirriscos. |
Tensão de alimentação | 230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz |
Vídeo
Acessórios recomendados
ADD ON SERVICES
P118005
HEATER UNIT
D121711
Precisa de mais informação?
Contacte-nos e um membro da nossa equipa de apoio responderá assim que possível.