ESPAS 30-P ULTRA
Automatyczna stacja przyjmująca opłaty ESPAS 30-P ULTRA jest urządzeniem oferującym najwyższej jakości automatyczne usługi z zakresu przyjmowania płatności dla profesjonalnych przewodowych systemów parkingowych. Jednostka pracuje w sieci przewodowej, jako komponent pomiędzy innymi elementami systemu. Dzięki jasnemu podziałowi na różne komponenty, prostemu i nowoczesnemu interfejsowi graficznemu, komunikatom głosowym i wytycznym przekazywanym za pomocą diod LED, użytkownik krok po kroku przeprowadzany jest przez procedurę płatności. Niezwykła modułowa konstrukcja pozwala tworzyć rozmaite wersje stacji płatności, przystosowane do każdych wymagań.
Podstawowe komponenty
Procedury płatności wspomagane przez dedykowane ekrany.
Diody RGB LED o wysokiej widoczności bezpośrednio wskazują operacje związane z płatnością lub
ewentualne problemy z urządzeniami.
Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z odpornym na akty wandalizmu graficznym ekranem dotykowym o przekątnej 7".
Kompleksowy czytnik biletów / moduł drukujący bilety na perforowanym papierze ciągłym z funkcją wykrywania
kierunku biletu.
Zarządzanie alarmami z notyfikacjami wysyłanymi do serwera parkingu.
Dynamiczna strona pomocy, która dodatkowo wspomaga użytkownika w trakcie procedury.
Informacje o biletach
Dedykowane menu operatora, wysyłające powiadomienia do serwera o uzyskaniu dostępu przez operatora.
Funkcja dynamicznej zmiany języka.
Funkcja „drukowania paragonów".
Funkcja płatności za „zagubiony bilet".
Funkcja odczytywania i walidacji biletów z rabatem.
Automatyczny zwrot brakującej reszty poprzez zeskanowanie paragonu w
stacji płatności automatycznych.
Zarządzanie abonamentami i przeglądanie informacji o użytkowniku.
Wytyczne głosowe w wielu językach.
Płatność poprzez wprowadzenie numeru tablicy rejestracyjnej pojazdu (w systemach parkingowych z
ANPR).
Przycisk SOS do wyświetlania przygotowanych komunikatów awaryjnych.
Zbliżeniowy czytnik kart RFID 125 kHz lub MIFARE 13,56 MHz do kart operatorów
i abonamentowych.
Czujnik otwarcia drzwi, wysyłający powiadomienia do serwera parkingu.
Wentylatory chłodzące i element grzejny z niezależnymi termostatami.
Pojemnik na bilety.
Zamykanie zapory po przeciwnej stronie i blokady bezpieczeństwa z technologią antywłamaniową.
Standardowy kolor RAL 7015.
Komponenty opcjonalne
Zestaw dla monet: samodzielnie uzupełniające się urządzenie przyjmujące monety z funkcją wydawania reszty w 6 nominałach oraz skrzynka na monety z kluczem bezpieczeństwa.
Zestaw dla banknotów: urządzenie przyjmujące banknoty ze skrzynką gromadzącą banknoty i kluczem bezpieczeństwa.
Zestaw pojemników: 2 samodzielnie uzupełniające się pojemniki o wysokiej pojemności, zwiększające miejsce na gromadzenie monet (możliwe do konfigurowania).
Zestaw recyklera: wydawanie reszty w banknotach w 2 nominałach.
Zestaw dla kart kredytowych: urządzenia do odczytu kart chipowych i wprowadzania kodów PIN (PIN pad, czytnik, płatności bezstykowe).
Zestaw interkomu: interkom z magistralą lub IP z przyciskiem wywoływania, mikrofonem i głośnikiem.
Kolor szafki do wyboru.
Dodatkowe usługi sprzedaży z dedykowanym menu.
Versions
Code | Miedz. kod | Title | Odczytywanie drugiego kodu kreskowego z rabatem. | Wyświetlacz z ekranem dotykowym | Moduł czytnika / drukarki biletów | karta kredytowa | Automat przyjmujący banknoty | Interkom z magistralą | Automat przyjmujący monety | Interkom IP | Recykler banknotów | Pojemnik na monety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1D401R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-ITA RF new | • | • | • | • | ||||||
PA1D402R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D402R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-BUS new | • | • | ||||||||
PA1D402R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-IP new | ||||||||||
PA1D404R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D404R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-BUS new | • | • | • | • | • | |||||
PA1D404R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-IP new | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D607R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-BUS new | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-IP new | • | • | • | • | • | |||||
PA1D105R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D105R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-BUS new | • | • | • | |||||||
PA1D105R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-IP new | • | • | ||||||||
PA1DD06R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DD06R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-BUS new | • | • | • | • | • | |||||
PA1DD06R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-IP new | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-BUS new | • | • | • | |||||||
PA1D503R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-IP new | • | • | ||||||||
PA1D410R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D4A0R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D4F0R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D4F0R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-BUS new | ||||||||||
PA1D4F0R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-IP new | • | |||||||||
PA1D4F1R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-ITA RF new | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F1R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-ITA RF CIT-IP new | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D4F2R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F2R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-BUS new | • | |||||||||
PA1D4F2R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D4F4R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F4R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-BUS new | • | • | • | |||||||
PA1D4F4R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F0R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D6F0R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-BUS new | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F0R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-IP new | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-BUS new | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F7R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D110R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D1A0R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AUD B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D1F0R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D1F0R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-BUS new | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F0R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-IP new | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-BUS new | • | |||||||||
PA1D1F5R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1DD10R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DDA0R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA PLN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DDF0R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DDF0R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-BUS new | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF0R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-IP new | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-BUS new | • | • | ||||||||
PA1DDF6R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D510R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D5A0R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA GBP B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D5F0R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D5F0R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-BUS new | • | • | ||||||||
PA1D5F0R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-IP new | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-BUS new | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D5F3R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D310R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AED M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D3A0R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AED B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF new | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D3F0R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-BUS new | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DC10R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DCA0R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA MXN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DCF0R10000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF new | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DCF0R11000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-BUS new | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DCF0R12000 | 2606912 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • |
Karty danych technicznych
Napięcie zasilania | 230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz |
Maks. zużycie energii | 350 W |
Zużycie energii w trakcie bezczynności | 150 W |
Temperatura pracy | 0 ÷ 50 °C |
Rozmiary | 1657 x 670 x 435 mm |
Masa brutto | 100 kg |
Standardowy interfejs komunikacyjny | TCP/IP |
Kolor standardowy | RAL7015 |
Materiał | Szafa z blachy DD11 (UNI EN 10111) o grubości 2,0 mm, przednie drzwi o grubości 3,0 mm; panel frontowy z poliwęglanu z właściwościami zapobiegającymi zużyciu i zadrapaniom. |
Film
Zalecane akcesoria
ADD ON SERVICES
P118005
Moduł oprogramowania przeznaczony do systemu Espas 30 Ultra pozwalający na realizację usług opcjonalnych, takich jak zezwalanie na wejście...
HEATER UNIT
D121711
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami, a członek naszego zespołu obsługi odpowie tak szybko, jak to możliwe.