MITTO COOL
Telecomandi rolling code 433 Mhz per cancelli automatici, porte garage e altri automatismi


Gamma di radiocomandi composta da modelli a due e quattro canali,tutti con led puntiforme di colore rosso, disponibili in quattro colori e con possibilità di una personalizzazione nella parte frontale. Supportano la nuova tecnologia U-Security e sono alimentati da una
batteria a bottone da 3V di facile reperibilità.


Video
Plus di prodotto
La funzione replay è integrata
La funzione è disponibile su tutti i modelli di serie quindi ci sono meno codici da gestire; potrai clonare un radiocomando BFT in modo semplice e molto veloce. Lo potrai fare anche da remoto dal tuo ufficio.
La programmazione del radiocomando può essere fatta con app
Inserire un radiocomando nella ricevente BFT è adesso un operazione semplice e veloce: potrai inserire e anche programmare il radiocomando anche senza essere vicino alla ricevente. Una soluzione che ti fa risparmiare tempo.
Il telecomando a quattro tasti, multicanale
Il modello con i quattro tasti può gestire fino a otto canali, grazie a specifiche combinazioni di tasti. Con un solo radiocomando puoi comandare tutte le automazioni di casa tua.
Trasmissione radio con tecnologia di criptazione
Con il nuovo protocollo radio la trasmissione dei dati avviene con il sistema a rolling code ma in aggiunta questo codice viene prima mascherato grazie ad una sofisticata chiave di criptazione
MITTO COOL C2 | MITTO COOL C2 CUSTOMIZED | MITTO COOL C4 | MITTO COOL C4 CUSTOMIZED | MITTO COOL C4 10 PZ CUSTOMIZED | MITTO COOL C4 YELLOW | MITTO COOL C4 YELLOW CUSTOMIZED | MITTO COOL C4 GREY | MITTO COOL C4 GREY CUSTOMIZED | MITTO COOL C4 WHITE | MITTO COOL C4 WHITE CUSTOMIZED | MITTO COOL C4 PAINT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interconnettività | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Numero Tasti | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frequenza | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz |
Numero batterie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Formato batteria | CR2032 A | CR2032 A | CR2032 A | CR2032 A | CR2032 A | CR2032 A | CR2032 A | CR2032 A | CR2032 A | CR2032 A | CR2032 A | CR2032 A |
Peso | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
Tensione | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
Colorazione | blu | blu | blu | blu | blu | giallo | giallo | grigio | grigio | bianco | bianco | blu. giallo. grigio. bianco |
Portata | 50/100 m | 50/100 m | 50/100 m | 50/100 m | 50/100 m | 50/100 m | 50/100 m | 50/100 m | 50/100 m | 50/100 m | 50/100 m | 50/100 m |
