ESPAS 30-P ULTRA
ESPAS 30-P ULTRA otomatik ödeme istasyonu profesyonel kablolu otopark sistemlerine otomatik kasa hizmetleri için en yüksek performansı sunan cihaz sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu ünite sistemin diğer elemanları arasında bir bileşen olarak kablolu bir ağda çalışır. Çeşitli bileşenler arasında açık ayırımı, basit ve modern grafik arayüzü, sesli ve LED'li kılavuzları sayesinde kullanıcıya ödeme işlemlerinin tüm adımlarında rehberlik edilir. Tüm ihtiyaçları karşılamak için ileri düzey modülerliği sayesinde ödeme istasyonunun birden fazla sürümü mümkündür.
Temel bileşenler
Özel ekranlarla yol gösterilen ödeme prosedürleri.
Yüksek görünürlükteki RGB LED'leri ödeme işlemlerini ya da muhtemel cihaz sorunlarını anında gösterir.
7" yüksek çözünürlüklü vandalizme dayanıklı grafik dokunmatik ekran.
Motorlu sürekli form hepsi bir arada bilet okuyucu / yazıcı modülü, bilet yönü algılamalı.
Park sunucusuna bildirim gönderen alarm yönetimi.
İşlemler sırasında kullanıcıya daha fazla yardım etmek için dinamik yardım sayfası.
Bilet bilgileri
Operatör erişimi sunucusuna bildirim yapan özel operatör menüsü.
Dinamik dil değiştirme işlevi.
"Makbuz yazdırma" işlevi.
"Kayıp bilet" ödeme işlevi.
İndirim bileti okuma ve doğrulama işlevi.
Otomatik ödeme istasyonunda makbuz biletini tarayarak eksik para üstünü otomatik iade.
Abonelik yönetimi ve kullanıcı bilgileri görüntüleme.
Çok dilli sesli yönlendirme.
Taşıt plakası girerek ödeme (ANPR içeren park sistemlerinde).
Özelleşmiş acil durum mesajlarını görüntülemek için SOS düğmesi.
Operatörler ve aboneler için 125 kHz yaklaşma RFID veya 13,56 MHz
MIFARE kart okuyucu.
Park sunucusuna bildirim gönderen kapı açılma sensörü.
Bağımsız termostatları olan soğutma fanları ve ısıtma elemanı.
Bilet toplama kutusu.
Hırsız koruması teknolojisi olan karşı çubuk kapanma ve güvenlik kilitleri.
Standart renkli RAL 7015.
İsteğe bağlı bileşenler
Madeni Para Kiti: 6 birimde para üstü veren kendiliğinden ikmal eden madeni para kabul edici ve güvenlik anahtarlı madeni para toplama kutusu.
Kağıt Para Kiti: toplama kutulu ve güvenlik anahtarlı kağıt para kabul edici.
Giriş Ağzı Kiti: Madeni para saklama genişletmesi için yüksek hacimli kendiliğinden ikmal eden 2 giriş ağzı (konfigüre edilebilir).
Geri Dönüştürücü Kiti: 2 birimde kağıt para üstü verici.
Kredi kartı Kiti: çip ve pin cihazları (pin tuş takımı, okuyucu, temassız).
Intercom Kiti: çağrı düğmesi, mikrofon ve hoparlörü olan veri yolu veya IP intercom.
Özelleştirilebilir dolap rengi.
Özel menüsü aracılığıyla ilave hizmetler satışı.
Versions
Code | Dah. Kod | Title | Dokunmatik ekran | Bilet okuyucu / yazıcı modülü | kredi kartı | İkinci barkod indirim okuması. | Banknot alıcı | Veri yolu intercom | Madeni para alıcı | IP intercom | Kağıt para geri dönüştürücü | Madeni para giriş ağzı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1D402R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D402R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1D402R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-IP | ||||||||||
PA1D404R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D404R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D404R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D607R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D105R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D105R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D105R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-IP | • | • | ||||||||
PA1DD06R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DD06R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1DD06R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D503R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-IP | • | • | ||||||||
PA1D410R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D4A0R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D4F0R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D4F0R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-BUS | ||||||||||
PA1D4F0R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-IP | • | |||||||||
PA1D4F2R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F2R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-BUS | • | |||||||||
PA1D4F2R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D4F4R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F4R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D4F4R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F0R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D6F0R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F0R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F7R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D110R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D1A0R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AUD B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D1F0R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D1F0R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F0R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-BUS | • | |||||||||
PA1D1F5R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1DD10R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DDA0R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA PLN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DDF0R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DDF0R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF0R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1DDF6R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D510R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D5A0R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA GBP B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D5F0R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D5F0R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1D5F0R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D5F3R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D310R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AED M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D3A0R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AED B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D3F0R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DC10R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DCA0R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA MXN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DCF0R10000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DCF0R11000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DCF0R12000 | 2606849 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • |
Teknik bilgi formları
Besleme gerilimi | 230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz |
Maks güç tüketimi | 350 W |
Rölanti güç tüketimi | 150 W |
Çalışma sıcaklığı | 0 ÷ 50 °C |
Boyutlar | 1657 x 670 x 435 mm |
Brüt ağırlık | 100 kg |
Standart iletişim arayüzü | TCP/IP |
Standart renk | RAL7015 |
Malzeme | 2,0 mm kalınlığında DD11 (UNI EN 10111) çelik sac dolap, ön kapak 3,0 mm kalınlığında; aşınmaz ve çizilmez polikarbonattan ön panel. |
Video
Önerilen aksesuarlar
ADD ON SERVICES
P118005
HEATER UNIT
D121711
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Lütfen bizimle bağlantıya geçin, destek ekibimizin bir üyesi en kısa sürede cevap verecek.