ESPAS 30-P ULTRA
Der Terminal ESPAS 30-P ULTRA ist eine automatische Kasseneinheit für professionelle verkabelte Parksysteme, die einen automatischen leistungsstarken Bezahlservice bietet. Die Einheit arbeitet in einem verkabelten Netzwerk als Komponente unter den verschiedenen Elementen des Systems. Der Benutzer wird mit einer klaren und eindeutigen Unterteilung der verschiedenen Elemente, einer einfachen und modernen grafischen Schnittstelle und von Hinweisen per Sprachausgabe und LEDs schrittweise durch den Bezahlvorgang geführt. Der extrem modulare Aufbau erlaubt mehrere Versionen, von sehr einfachen bis sehr komplexen, so dass allen Anforderungen entsprochen werden kann.
Basiskomponenten
Bildschirmgeführte, benutzerorientierte Abläufe.
Deutlich sichtbare RGB LEDs zeigen sofort die Schritte bei der Bezahlung oder mögliche Fehlfunktionen der Geräte an.
Vandalismussicheres 7"-Touchscreen-Display mit hoher Auflösung.
Motorisiertes All-in-One-Lesegerät/Drucker für Parkschein-Endlosrollen mit Unterscheidung der Kartenausrichtung beim Einschub.
Handhabung von Alarmen mit Meldung an den Park-Server.
Dynamische Hilfeseite zur weiteren Unterstützung des Benutzers während der verschiedenen Vorgänge.
Visualisierung der Parkscheininformationen.
Eigenes Betreibermenü mit nachverfolgbarem Zugriff.
Dynamische Sprachwechselfunktion.
Funktion „Beleg drucken" auf Anforderung.
Zahlungsfunktion bei „verlorenem Parkschein".
Lese- und Entwertungsfunktion für Rabattkarten.
Automatische Ausgabe des fehlenden Restgeldes durch Scannen des Parkscheins an der automatischen Zahlstation.
Handhabung von Dauerparkscheinen und Visualisierung von Benutzerinformationen.
Mehrsprachige Sprachanleitung.
Bezahlung des Parkaufenthalts über Eingabe des Kfz-Kennzeichens (bei ANPR-Systemen).
SOS-Taste zur Anzeige individualisierter Hinweise für den Notfall
RFID-Nahbereichslesegerät mit 125kHz oder MIFARE mit 13,56 MHz für Betreiberkarten und Dauerparkscheine.
Türöffnungssensor mit Meldung an den Park-Server.
Ventilatoren und Heizelement mit eigenständigen Thermostaten.
Parkscheinauffangbehälter.
Sicherheitsschloss mit Manipulationsschutz durch gegenüberliegende Riegel.
Standardfarbe RAL 7015.
Optionale Komponenten
Münzgeld-Set: Münzeinwurf mit Selbstladefunktion und Wechsler für bis zu 6 Münzwerte und Münzsammelbehälter mit Sicherheitsschlüssel.
Geldschein-Set: Geldscheineinzug mit Sammelbehälter und Sicherheitsschlüssel.
Hopper-Set: 2 große Hopper mit Selbstladefunktion zur Erweiterung der Aufbewahrungsmöglichkeit für Münzgeld (konfigurierbare Münzwerte)
Recycler-Set: Geldscheinwechsler (2 konfigurierbare Münzwerte).
Kreditkarten-Set: Chip- & PIN-Terminals (PIN-Eingabefeld, Leser, Feld für kontaktloses Bezahlen).
Sprechanlagen-Set: BUS- oder IP-Sprechanlage mit Ruftaste, Mikrofon und Lautsprecher.
Gehäusefarbe personalisierbar.
Verkauf von Zusatzdiensten über eigenes Menü.
Versions
Code | Int. Code | Title | Touchscreen-Display | Parkscheinlesemodul/-drucker | Kreditkarte | Handhabung von Rabattkarten per Strichcode | Geldscheinannahme | Sprechanlagen-Bus | Münzautomat | IP-Sprechanlage | Geldschein-Recycler | Geldbehälter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1D402R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D402R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1D402R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-IP | ||||||||||
PA1D404R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D404R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D404R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D607R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D105R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D105R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D105R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-IP | • | • | ||||||||
PA1DD06R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DD06R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1DD06R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D503R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-IP | • | • | ||||||||
PA1D410R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D4A0R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D4F0R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D4F0R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-BUS | ||||||||||
PA1D4F0R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-IP | • | |||||||||
PA1D4F2R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F2R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-BUS | • | |||||||||
PA1D4F2R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D4F4R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F4R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D4F4R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F0R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D6F0R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F0R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F7R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D110R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D1A0R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AUD B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D1F0R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D1F0R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F0R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-BUS | • | |||||||||
PA1D1F5R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1DD10R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DDA0R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA PLN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DDF0R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DDF0R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF0R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1DDF6R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D510R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D5A0R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA GBP B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D5F0R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D5F0R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1D5F0R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D5F3R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D310R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AED M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D3A0R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AED B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D3F0R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DC10R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DCA0R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA MXN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DCF0R10000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DCF0R11000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DCF0R12000 | 2606841 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • |
Technische Datenblätter
Versorgungsspannung | 230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz |
Max. Stromverbrauch | 350 W |
Leistungsaufnahme bei Nulllast | 150 W |
Betriebstemperatur | 0 ÷ 50 °C |
Größen | 1657 x 670 x 435 mm |
Bruttogewicht | 100 kg |
Standard-Kommunikationsschnittstelle | TCP/IP |
Standardfarbe | RAL 7015 |
Werkstoff | Gehäuse aus 2,0 mm dickem Stahlblech DD11 (UNI EN 10111); Frontplatte aus 3 mm dickem, verschleißbeständigem, kratzfestem Polycarbonat. |
Video
Empfohlenes Zubehör
ADD ON SERVICES
P118005
Softwaremodul für den Espas 30 Ultra für den Verkauf von optionalen Dienstleistungen wie z. B. Zugang zu einem reservierten Bereich,...
HEATER UNIT
D121711
Benötigen Sie weitere Informationen?
Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf; ein Mitglied unseres Support-Teams wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.