技术数据表
路桩直径 | 330 mm |
抗断裂 | 2100000 J (twin installation) |
路桩直径 | 330 mm |
电机类型 | 固定路桩 |
柱体处理 | 特殊 RAL 电泳涂层和油漆 |
互联性 | 否 |
反恐:参考标准 | IWA14-1:2013 7500/80/N3C |
抗冲击性 | 350000 J (twin installation) |
路桩高度 | 1200 mm |
抗断裂 | 2100000 J (twin installation) |
柱体厚度 | 14 mm |
互联性 | 否 |
路桩高度 | 1200 mm |
柱体厚度 | 14 mm |
柱体处理 | 特殊 RAL 电泳涂层和油漆 |
商业文档

推荐配件

FLANGE RANCH E
P800119

ALLU K12
P975069
是否需要更多信息?
请联系我们,我们的支持团队成员将尽快回复。