ESPAS 30-P ULTRA
ESPAS 30-P ULTRA automaatne maksupunkt on professionaalsete juhtmeühendusega parklasüsteemidele seade, mis pakub parimat jõudlust automaatsete kassateenuste jaoks. Seade töötab võrkuühendatud komponendina koos süsteemi erinevate komponentidega. Tänu selgele ja hästi määratletud alljaotusele erinevate elementide vahel, lihtsale ja kaasaegsele graafilisele liidesele ning helijuhtimisele ja LED-idele, juhitakse kasutaja samm-sammult läbi makseprotsessi. Kõrgetasemeline modulaarsus tähendab, et on võimalik tekitada mitmeid erinevaid versioone, alates väga lihtsatest kuni väga keeruliste lahendusteni, et sobida iga olukorraga.
Põhikomponendid
Maksmist lihtsustavad spetsiaalsed ekraanid.
Väga hästi nähtavad RGB LED-id näitavad kiirelt maksmistoiminguid või võimalikke seadmeprobleeme.
7-tolline kõrge eraldusvõimega vandalismivastane graafiline puuteekraan.
Mootoriga universaalne volitud piletite lugeja / printerimoodul, mis võtab arvesse pileti suunda.
Alarmide haldus koos teavitustega parkla serverile.
Dünaamiline abileht aitab kasutajat protseduuride ajal.
Pileti andmete vaatamine.
Spetsiaalne operaatori menüü juurdepääsu jälgimisega.
Dünaamiline keele vahetamise funktsioon.
Nõudmisel kviitungi printimine.
Kaotatud pileti maksefunktsioon.
Sooduspileti lugemise ja valideerimise funktsioon.
Automaatne puuduva vahetusraha tagastus, kui skannida kviitungi piletit automaatses maksepunktis.
Tellimuste haldamine ja kasutaja teabe ekraan.
Mitmes keeles hääljuhendamine.
Maksmine sõiduki numbrimärgi sisestamisega (süsteemides ANPR-iga).
SOS-nupp kohandatud hädaabiteate kuvamiseks
RFID läheduslugeja 125 kHz või MIFARE 13,56 MHz operaatori ja tellija tõenditele.
Värava avamise andurist teavitus parkla serverisse.
Jahutamise ja soojendamise ventilaatorid sõltumatute termostaatidega.
Piletite kogumismahuti.
Kontrastpoomi murdvargakindel sulgemine ja turvalukk.
Standardne värv RAL 7015.
Valikulised komponendid
Mündikomplekt: isetäitud müntide moodul vahetusraha andjaga, mis tagastab kuni 6 erinevas suuruses münte, ning turvavõtmega kogumiskarp.
Paberraha komplekt: paberraha moodul kogumiskarbiga ja turvavõtmega.
Punkrikomplekt: 2 suure mahuga isetäituvat punkrit müntide hoidmise laiendusega (konfigureeritav)
Taaskasutamiskomplekt: paberraha tagastaja ja 2 vääringut (konfigureeritav).
Krediitkaardikomplekt: kiibiga ja pin-koodiga seadmed (pin-koodi klahvistik, lugeja, kontaktivaba).
Sidepaneeli komplekt: siiniga või IP-ga sidepaneel helistamisnupuga, mikrofoniga ja kõlariga.
Kohandatav kapi värv.
Lisateenused spetsiaalse menüü kaudu.
Versions
Code | Rv. kood | Title | Puuteekraan | Piletilugeja/printerimoodul | krediitkaart | Vöötkoodiga soodustuste haldus. | Rahatähe aktsepteerija | Mündi tunnustaja | Siini sidepaneel | IP sidepaneel | Rahatähtede taaskasutaja | Müntide punker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1D402R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D402R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1D402R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-IP | ||||||||||
PA1D404R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D404R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D404R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D607R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D105R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D105R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D105R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-IP | • | • | ||||||||
PA1DD06R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DD06R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1DD06R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D503R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-IP | • | • | ||||||||
PA1D410R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D4A0R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D4F0R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D4F0R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-BUS | ||||||||||
PA1D4F0R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-IP | • | |||||||||
PA1D4F2R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F2R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-BUS | • | |||||||||
PA1D4F2R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D4F4R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F4R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D4F4R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F0R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D6F0R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F0R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F7R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D110R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D1A0R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AUD B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D1F0R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D1F0R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F0R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-BUS | • | |||||||||
PA1D1F5R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1DD10R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DDA0R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA PLN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DDF0R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DDF0R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF0R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1DDF6R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D510R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D5A0R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA GBP B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D5F0R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D5F0R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1D5F0R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D5F3R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D310R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AED M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D3A0R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AED B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D3F0R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DC10R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DCA0R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA MXN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DCF0R10000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DCF0R11000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DCF0R12000 | 2606863 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tehnilised andmelehed
Maksimaalne energiatarbimine | 350 W |
Koormuseta energiatarve | 150 W |
Keskkonna töötemperatuur | 0 ÷ 50 °C |
Mõõtmed | 1657 x 670 x 435 mm |
Kogukaal | 100 kg |
Standardne sideliides | TCP/IP |
Standardne värvus | RAL7015 |
Materjal | Roostevabast terasplekis DD11 (UNI EN 10111) valmistatud korpus, paksus 2,0 mm, ees 3 mm; kulumiskindel ja kriimustamiskindel polükarbonaadist esipaneel. |
Toitepinge | 230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz |
Video
Soovitatavad tarvikud
ADD ON SERVICES
P118005
Tarkvaramoodul lisateenuste haldamiseks ja müümiseks. Igale piletimüügi funktsioonile vastab moodul, kasutades automaatset Ultra...
HEATER UNIT
D121711
Kas vajate lisateavet?
Võtke meiega ühendust ja meie klienditeenindus vastab teile esimesel võimalusel.