ESPAS 30-P ULTRA
Автоматическая станция оплаты ESPAS 30-P ULTRA — это профессиональная кабельная парковочная система, обеспечивающая высокую эффективность автоматического кассового обслуживания. Устройство работает по проводной сети в качестве соединительного элемента между другими элементами системы. Благодаря четкому разделению различных элементов, простому и современному графическому интерфейсу, звуковым и светодиодным индикаторам, пользователь может быстро и беспроблемно совершать оплату. Благодаря исключительной модульности возможно несколько вариантов исполнения платежной станции для удовлетворения любых потребностей.
Основные элементы
Для облегчения оплаты используются специальные экраны.
Светодиоды RGB повышенной видимости для быстрого указания на платежные операции или возможные проблемы с устройствами.
Антивандальный графический дисплей высокого разрешения с сенсорным экраном диагональю 7".
Универсальный считыватель талонов / принтер с электроприводом и датчиком определения стороны талона.
Управление аварийными сигналами с отправкой уведомлений на сервер парковки.
Динамическая страница справки для помощи пользователю во время выполнения действий.
Информация о талонах
Специальное меню оператора с уведомлением сервера о доступе оператора.
Функция динамичной смены языка.
Функция печати квитанции.
Функция печати потерянного талона.
Функция считывания и проверки талона на скидку.
Автоматический возврат сдачи путем сканирования квитанции на автоматическом платежном автомате.
Управление абонементами и просмотр информации о пользователях.
Многоязычные голосовые подсказки.
Оплата путем ввода номера автомобиля (в парковочных системах с автоматическим считывателем номерных знаков).
Кнопка SOS для отображения аварийного сообщения.
РЧИД-считыватель бесконтактных карт 125 кГц или 13,56 мГц MIFARE для операторов и абонементов.
Датчик открытия дверей с отправкой уведомлений на сервер парковки.
Охлаждающие вентиляторы и нагревательный элемент с независимыми термостатами.
Корзина для сбора талонов.
Задвижка и замки с защитой от взлома.
Стандартный цвет: RAL 7015.
Дополнительные элементы
Комплект для монет: самозаполняющийся монетоприемник с устройством выдачи сдачи на 6 видов монет и коробка для сбора монет с защитным ключом.
Комплект для банкнот: купюроприемник с коробкой для сбора и защитным ключом.
Комплект бункеров: 2 самозаполняющихся бункера большого объема для расширения хранилища монет (предусмотрены различные конфигурации).
Корзина: устройство выдачи сдачи на 2 вида банкнот.
Комплект для кредитных карт: устройствя для оплаты картами с пин-кодом (пинпад, считыватель, бесконтактная оплата).
Внутренняя телефонная связь: шина или IP-внутренняя телефонная связь с кнопкой вызова, микрофоном и динамиком.
Возможность заказа цвета шкафа.
Продажа дополнительных услуг через выделенное меню.
Versions
Code | Междунар. код | Title | Сенсорный экран | Модуль считывателя талонов / принтера | Кредитная карта | Второй считыватель штрихкода скидки. | IP-внутренняя связь | Приемник банкнот | Бункер для монет | Внутренняя телефонная связь для автобусов | Приемник монет | Bancknote recycler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1D402R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D402R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D402R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D404R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D404R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D404R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D607R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D105R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D105R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D105R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1DD06R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DD06R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1DD06R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D503R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D410R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D4A0R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D4F0R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D4F0R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F0R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F2R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F2R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D4F2R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D4F4R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F4R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D4F4R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F0R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D6F0R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F0R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F7R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D110R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D1A0R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AUD B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D1F0R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D1F0R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F0R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D1F5R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1DD10R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DDA0R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA PLN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DDF0R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DDF0R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF0R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1DDF6R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D510R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D5A0R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA GBP B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D5F0R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D5F0R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F0R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D5F3R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D310R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AED M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D3A0R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AED B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D3F0R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D3F0R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DC10R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DCA0R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA MXN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DCF0R10000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DCF0R11000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DCF0R12000 | 2606890 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • |
Технические паспорта
Напряжение питания | 230 В перем. тока ± 10 %, 50-60 Гц |
Макс. потребляемая мощность | 350 W |
Потребление энергии в режиме ожидания | 150 W |
Рабочая температура | 0 ÷ 50 °C |
Размеры | 1657 x 670 x 435 mm |
Общий вес | 100 kg |
Стандартный интерфейс связи | TCP/IP |
Стандартный цвет | RAL7015 |
Материал | Шкаф из листовой стали DD11 толщиной 2,0 мм (UNI EN 10111). Передняя дверь толщиной 3,0 мм. Передняя панель из поликарбоната, обеспечивающего защиту от износа и царапин. |
Видео
Рекомендуемое дополнительное оборудование.
ADD ON SERVICES
P118005
HEATER UNIT
D121711
Нужна дополнительная информация?
Свяжитесь с нами, и представитель нашей службы поддержки ответит вам как можно скорее.