ESPAS 30-P ULTRA
„ESPAS 30-P ULTRA" automatinė mokėjimo stotelė yra skirta laidinėms stovėjimo aikštelių sistemoms su įrenginiu, pasižyminčiu didžiausio našumo automatinio atsiskaitymo paslaugomis. Įrenginys veikia laidiniame tinkle, kaip komponentas tarp kitų elementų ir sistemos. Dėl aiškaus skirtingų komponentų suskirstymo, paprastos šiuolaikiškos grafinės sąsajos, garsinių ir LED signalų, naudotojams nuosekliai nurodoma, kaip atlikti mokėjimo operacijas. Dėl išskirtinio modalumo, galima surinkti įvairias mokėjimo stotelių versijas, atitinkančias kiekvieno naudotojo poreikius.
Pagrindiniai komponentai
Mokėjimo operacijas padeda atlikti tam skirti ekranai.
Ryškūs RGB LED iškart nurodo mokėjimo operacijas arba
galimas įrenginio triktis.
7 col. didelės raiškos grafinis jutiklinis ekranas su apsauga nuo vandalizmo.
Universalus sulankstomų bilietų skaitytuvo su varikliu / spausdintuvo modulis, aptinkantis
bilieto kryptį.
Įspėjamųjų signalų valdymas pranešimais stovėjimo aikštelės serveriui.
Dinaminis pagal puslapis papildomai pagalbai atliekant operacijas.
Bilietų informacija
Dedikuotasis operatoriaus meniu, pranešantis serveriui apie sėkmingą operaciją.
Dinaminio kalbos keitimo funkcija.
Kvito spausdinimo funkcija.
Pamesto bilieto apmokėjimo funkcija.
Nuolaidos bilieto nuskaitymo ir patvirtinimo funkcija.
Automatinis trūkstamos grąžos grąžinimas, nuskaičius kvitą
automatinėje mokėjimo stotelėje.
Prenumeratų ir naudotojo informacijos peržiūros valdymas.
Balso pagalba keliomis kalbomis.
Atsiskaitymas įvedus automobilio registracijos numerį (stovėjimo aikštelių sistemose su
ANPR).
SOS mygtukas pasirinktiniam nelaimės atveju.
125 kHz bekontakčių RFID arba 13,56 MHz MIFARE kortelių skaitytuvas operatoriams
ir prenumeratoriams.
Durų atidarymo jutiklis su pranešimais stovėjimo aikštelės serveriui.
Aušinimo ventiliatoriai ir šildymo elementas su nepriklausomais termostatais.
Bilietų surinkimo talpykla.
Uždarymas priešpriešinėmis sijomis ir apsauginiai užraktai su technologija nuo įsilaužimo.
Standartinės spalvos RAL 7015.
Pasirinktiniai komponentai
Rinkinys monetoms: automatiškai pasipildantis monetų priėmimo įrenginys su grąžos grąžinimo funkcija 6 nominalais ir monetų surinkimo dėžutė su apsauginiu rakteliu.
Rinkinys banknotams: banknotų priėmimo įrenginys su apsauginiu rakteliu.
Piltuvo rinkinys: 2 didelės talpos automatiškai užsipildantys piltuvai monetų saugyklos praplėtimui (konfigūruojama).
Perdirbimo rinkinys: grąžos grąžinimo 2 nominalų banknotais funkcija.
Kredito kortelės rinkinys: įrenginiai lustinėms ir PIN kodu apsaugotoms kortelėms (klaviatūra PIN kodui, bekontaktis skaitytuvas).
Telefonspynės rinkinys: magistralė arba IP telefonspynė su skambinimo mygtuku, mikrofonu ir garsiakalbiu.
Tinkinama spintelės spalva.
Papildomas paslaugų pardavimas atskirame meniu.
Versions
Code | Tarp. kodas | Title | Jutiklinis ekranas | Bilietų skaitytuvo / spausdintuvo modulis | kredītkarte | Antrojo brūkšninio kodo nuolaidos nuskaitymas. | Banknošu pieņēmējs | Monētu pieņēmējs | Telefonspynės magistralė | IP telefonspynė | Banknotų įtraukimo ir išdavimo įrenginys | Piltuvas monetoms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1D402R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D402R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1D402R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-IP | ||||||||||
PA1D404R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D404R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D404R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D607R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D105R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D105R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D105R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-IP | • | • | ||||||||
PA1DD06R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DD06R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1DD06R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D503R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-IP | • | • | ||||||||
PA1D410R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D4A0R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D4F0R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D4F0R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-BUS | ||||||||||
PA1D4F0R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-IP | • | |||||||||
PA1D4F2R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F2R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-BUS | • | |||||||||
PA1D4F2R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D4F4R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F4R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D4F4R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F0R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D6F0R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F0R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F7R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D110R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D1A0R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AUD B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D1F0R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D1F0R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F0R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-BUS | • | |||||||||
PA1D1F5R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1DD10R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DDA0R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA PLN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DDF0R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DDF0R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF0R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1DDF6R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D510R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D5A0R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA GBP B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D5F0R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D5F0R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1D5F0R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D5F3R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D310R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AED M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D3A0R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AED B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D3F0R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DC10R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DCA0R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA MXN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DCF0R10000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DCF0R11000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DCF0R12000 | 2606850 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • |
Techninių duomenų lapai
Maks. energijos sąnaudos | 350 W |
Energijos sąnaudos budėjimo režimu | 150 W |
Veikimo temperatūra | 0 ÷ 50 °C |
Dydžiai | 1657 x 670 x 435 mm |
Bendrasis svoris | 100 kg |
Standartinė ryšio sąsaja | TCP/IP |
Standartinė spalva | RAL7015 |
Materiāls | 2,0 mm storio spintelė iš DD11 (UNI EN 10111) plieno lakštų, 3,0 mm storio priekinės durelės; priekinis skydelis apsaugotas polikarbonatu nuo dėvėjimosi ir įbrėžimų. |
Maitinimo įtampa | 230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz |
Vaizdo įrašas
Rekomenduojami priedai
ADD ON SERVICES
P118005
HEATER UNIT
D121711
Ar jums reikia daugiau informacijos?
Susisiekite su mumis, o mūsų pagalbos komanda kaip galima greičiau atsakys.