ESPAS 30-P ULTRA
La stazione di pagamento automatico ESPAS 30-P ULTRA è progettata per fornire ai sistemi di parcheggio cablati professionali un dispositivo che offre le massime prestazioni per i servizi di cassa automatica. L'unità opera in rete cablata come componente tra i vari elementi del sistema. Grazie ad una suddivisione chiara e netta tra i vari elementi, ad una interfaccia grafica semplice e moderna e a guide audio e LEDs l'utente viene seguito passo-passo durante le operazioni di pagamento. L'estrema modularità permette di ottenere molteplici versioni, dalle più semplici alle più complete, per soddisfare ogni esigenza.
Componenti base
Procedure guidate grazie a schermate dedicate all'utente.
Led RGB ad alta visibilità per indicare in maniera immediata le operazioni di pagamento o possibili malfunzionamenti dei dispositivi.
Display touch screen ad alta risoluzione da 7" anti vandalo.
Modulo lettore / stampante ticket fanfold all-in-one motorizzato, con discriminazione del senso d'inserimento.
Gestione allarmi con notifica al server di parcheggio.
Pagina help dinamica per assistere ulteriormente l'utente durante le procedure.
Visualizzazione informazioni ticket.
Menu operatore dedicato con accesso tracciato.
Funzione cambio lingua dinamica.
Funzione "Stampa ricevuta" a richiesta.
Funzione di pagamento in caso di "Ticket Smarrito".
Funzione lettura e convalida ticket di sconto.
Rimborso automatico del mancato resto mediante la scansione del ticket di ricevuta presso la stazione di pagamento automatica.
Gestione abbonamenti e visualizzazione informazioni utente.
Guida vocale multilingua.
Pagamento sosta tramite inserimento targa (in sistemi con ANPR).
Pulsante SOS per visualizzazione messaggio emergenza personalizzato
Lettore di prossimità RFID 125kHz o MIFARE da 13,56 MHz per tessere operatore e abbonamenti.
Sensore apertura porta con notifica al server di parcheggio.
Ventole e riscaldatore con termostati indipendenti.
Contenitore di raccolta biglietti.
Serratura di sicurezza antieffrazione a barre contrapposte.
Colore standard RAL 7015.
Componenti opzionali
Kit Monete: accettatore di monete autoricaricante con rendiresto per 6 tagli e cassetta raccolta monete con chiave di sicurezza.
Kit Banconote: accettatore di banconote con cassetta di raccolta e chiave di sicurezza.
Kit Hoppers: 2 hopper autoricaricanti ad alta capacità per ampliamento stoccaggio monete (tagli configurabili)
Kit Recycler: rendiresto in banconote, 2 tagli (configurabili).
Kit Carta di Credito: terminali chip & pin (pin-pad, reader, contactless).
Kit Citofono: citofono bus o IP con pulsante di chiamata, microfono e altoparlante.
Colore del cabinet personalizzabile.
Vendita servizi aggiuntivi con menu dedicato.
Versioni
Code | Cod. Int. | Title | Display touch screen | Modulo lettore / stampante ticket | Carta di credito | Gestione secondo barcode sconto | Accettatore banconote | Citofono bus | Accettatore monete | Citofono ip | Riciclatore banconote | Hopper monete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1D402R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D402R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1D402R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-FRA RF CIT-IP | ||||||||||
PA1D404R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D404R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D404R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D607R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D607R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA HRK CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | |||||
PA1D105R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D105R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D105R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AUD CC-AUS RF CIT-IP | • | • | ||||||||
PA1DD06R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DD06R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1DD06R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA PLN CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D503R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D503R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA GBP CC-UK RF CIT-IP | • | • | ||||||||
PA1D410R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D4A0R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D4F0R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D4F0R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-BUS | ||||||||||
PA1D4F0R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R RF CIT-IP | • | |||||||||
PA1D4F2R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F2R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-BUS | • | |||||||||
PA1D4F2R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-FRA RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D4F4R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D4F4R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-BUS | • | • | • | |||||||
PA1D4F4R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA EUR M B H R CC-DEU RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F0R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D6F0R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F0R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D6F7R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D6F7R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA HRK M B H R CC-HRV RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D110R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D1A0R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AUD B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D1F0R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D1F0R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F0R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D1F5R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-BUS | • | |||||||||
PA1D1F5R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AUD M B H R CC-AUS RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1DD10R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DDA0R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA PLN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DDF0R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DDF0R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF0R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DDF6R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1DDF6R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA PLN M B H R CC-POL RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D510R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D5A0R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA GBP B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D5F0R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D5F0R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-BUS | • | • | ||||||||
PA1D5F0R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1D5F3R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D5F3R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA GBP M B H R CC-UK RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PA1D310R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AED M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1D3A0R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AED B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1D3F0R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | |||||
PA1D3F0R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA AED M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DC10R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M RF | • | • | • | • | ||||||
PA1DCA0R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA MXN B R RF | • | • | • | • | • | |||||
PA1DCF0R10000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF | • | • | • | • | • | • | • | |||
PA1DCF0R11000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-BUS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
PA1DCF0R12000 | 2606905 | ESPAS 30-P ULTRA MXN M B H R RF CIT-IP | • | • | • | • | • | • | • | • |
Scheda tecnica
Tensione di alimentazione | 230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz |
Potenza massima assorbita | 350 W |
Consumo a vuoto | 150 W |
Temperatura operativa ambiente | 0 ÷ 50 °C |
Dimensioni | 1657 x 670 x 435 mm |
Peso lordo | 100 kg |
Interfaccia di comunicazione standard | TCP/IP |
Colore standard | RAL7015 |
Materiale | Corpo in lamiera di acciaio DD11 (UNI EN 10111) 2,0 mm, frontale 3mm; pannello frontale in policarbonato antiusura e antigraffio. |
Video
Accessori consigliati
ADD ON SERVICES
P118005
Modulo software per la gestione e vendita di servizi aggiuntivi. Ad ogni modulo corrisponde una funzione per la vendita di titoli tramite la...
HEATER UNIT
D121711
Hai bisogno di più informazioni?
Mettiti in contatto con noi, riceverai il nostro supporto nel più breve tempo possibile.